Chassis brand 底盘品牌 | Great Wall 长城 |
Displacement 排放 | 2.0T Diesel 2.0T 柴油 |
Mileage figures 行驶里程 | 18000 Km |
Length*Width*Height (mm) 长*宽*高 (毫米) | 5990*2190*3030 |
Battery 储能电池 | 12V 840Ah (10.08 Kwh) 12V 840Ah (10.08度) |
Solar Pannel (W) 太阳能 (瓦) | 400 |
WhatsApp/WeChat: (+86)188 8878 7568
#QXN #QXN RV #qianxiniao #Great Wall #Livezone #Chinese Car