Details-QXN RV
Chassis Brand 底盘品牌 | Ford 福特 | |
Displacement 排放 | 2.0T Gasoline 2.0T 汽油 | 2.0T Diesel 2.0T 柴油 |
Length*Width*Height (mm) 长*宽*高(毫米) | 5341*2040*2150 | 5341*2040*2170 |
Wheelbase (mm) 轴距 (毫米) | 3300 | 3300 |
Gross Weight (Kg) 总质量 (千克) | 3300 | 3510 |
Curb Weight (Kg) 整备质量 (千克) | 2820 | 2820 |
Transmission System 变速箱系统 | 9-Speed Automatic Transmission 9速自动变速器 | 9-Speed Automatic Transmission 9速自动变速器 |
Rated Passenger Capacity 额定载客人数 | 6 | 6 |
Dual Generators 双发电机 | / | Dual 12V+12V Dual 150A-2KW 双发:12V+12V 双发:150A-2KW |
Battery 储能电池 | 12V 460Ah (5.52 KWh) 12V 460Ah (5.52度) | |
Inverter (W) 逆变器 (瓦) | 3000 | |
Clean Water Tank (L) 清水箱(升) | 75 | |
Gray Water Tank (L) 灰水箱 (升) | 40 |
WhatsApp/WeChat: (+86)188 8878 7568
#QXN #QXN RV #qianxiniao #Ford #Rev #Chinese Car