Details-QXN RV
| Chassis Brand 底盘品牌  | Ford 福特  | |
| Displacement 排放  | 2.0T Gasoline 2.0T 汽油  | 2.0T Diesel 2.0T 柴油  | 
| Length*Width*Height (mm) 长*宽*高(毫米)  | 5341*2100*2450 | 5341*2064*2435 | 
| Wheelbase (mm) 轴距 (毫米)  | 3300 | 3300 | 
| Gross Weight (Kg) 总质量 (千克)  | 3300 | 3510 | 
| Curb Weight (Kg) 整备质量 (千克)  | 2850 | 2850 | 
| Transmission System 变速箱系统  | 9-Speed Automatic Transmission 9速自动变速器  | 9-Speed Automatic Transmission 9速自动变速器  | 
| Rated Passenger Capacity 额定载客人数  | 6 | 6 | 
| Battery 储能电池  | 48V 100Ah (4.8 KWh) 48V 100Ah (4.8度)  | |
| Inverter (W) 逆变器 (瓦)  | 3000 | |
| Clean Water Tank (L) 清水箱(升)  | 90 | |
| Gray Water Tank (L) 灰水箱 (升)  | 50 | |
 
 
 
 
 
 
 
WhatsApp/WeChat: (+86)188 8878 7568
#QXN #QXN RV #qianxiniao #Ford #QF #Chinese Car