Details-QXN RV
Chassis Brand 底盘品牌 | Iveco Daily 依维柯欧胜 |
Displacement 排放 | 3.0T Diesel 3.0T 柴油 |
Length*Width*Height (mm) 长*宽*高(毫米) | 5990*2420*3220 |
Wheelbase (mm) 轴距 (毫米) | 3300 |
Gross Weight (Kg) 总质量 (千克) | 4490 |
Curb Weight (Kg) 整备质量 (千克) | 3900 |
Transmission System 变速箱系统 | 8-Speed Automatic Transmission 8速自动变速器 |
Rated Passenger Capacity 额定载客人数 | 6 |
Battery 储能电池 | 12V 800Ah (9.6 KWh) 12V 800Ah (9.6度) |
Inverter (W) 逆变器 (瓦) | 3000 |
Clean Water Tank (L) 清水箱(升) | 280 |
Gray Water Tank (L) 灰水箱 (升) | 90 |
WhatsApp/WeChat: (+86)188 8878 7568
#QXN #QXN RV #qianxiniao #Ford #Transit #Rev #Ruifu #Chinese Car