Details-QXN RV
Chassis Brand 底盘品牌 | Ford Transit T8 福特全顺T8 |
Displacement 排放 | 2.3T Diesel 2.3T 柴油 |
Length*Width*Height (mm) 长*宽*高(毫米) | 5995*2525*2990 |
Wheelbase (mm) 轴距 (毫米) | 3360 |
Gross Weight (Kg) 总质量 (千克) | 5250 |
Curb Weight (Kg) 整备质量 (千克) | 4250 |
Transmission System 变速箱系统 | 8-Speed Automatic Transmission 8速自动变速器 |
Rated Passenger Capacity 额定载客人数 | 6 |
Battery 储能电池 | 48V 200Ah (9.6 KWh) 48V 200Ah (9.6度) |
Inverter (W) 逆变器 (瓦) | 5000 |
Clean Water Tank (L) 清水箱(升) | 155+75 |
Gray Water Tank (L) 灰水箱 (升) | 100 |
WhatsApp/WeChat: (+86)188 8878 7568
#QXN #QXN RV #qianxiniao #Ford #Transit #Rev #Ruifu #Chinese Car