Details-QXN RV
Chassis Brand 底盘品牌 | Changan 长安 |
Displacement 排放 | 2.0T Gasoline 2.0T 汽油 |
Length*Width*Height (mm) 长*宽*高(毫米) | 5995*2170*2880 |
Wheelbase (mm) 轴距 (毫米) | 3430 |
Gross Weight (Kg) 总质量 (千克) | 3495 |
Curb Weight (Kg) 整备质量 (千克) | 3087 |
Transmission System 变速箱系统 | ZF 8AT 采埃孚 8AT |
Rated Passenger Capacity 额定载客人数 | 6 |
Battery 储能电池 | 48V 200Ah (9.6 KWh) 48V 200Ah (9.6度) |
Inverter (W) 逆变器 (瓦) | 5000 |
Clean Water Tank (L) 清水箱(升) | 160 |
Gray Water Tank (L) 灰水箱 (升) | 50 |
WhatsApp/WeChat: (+86)188 8878 7568
#QXN #QXN RV #qianxiniao #Changan #Fengjing #Chinese Car